<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Russischer Aktienindex schießt in den Keller</title>
	<atom:link href="http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/</link>
	<description>die brennende Megapolis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Geldanlage</title>
		<link>http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/comment-page-1/#comment-80606</link>
		<dc:creator>Geldanlage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/#comment-80606</guid>
		<description>Auf dem russischen würd ich auch nicht investieren....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem russischen würd ich auch nicht investieren&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin</title>
		<link>http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/comment-page-1/#comment-76845</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/#comment-76845</guid>
		<description>Also ich finde ja persönlich, dass Gazprom ruhig auch mal etwas mehr geschwächt werden könnte. Man hört zwar immermal wieder von leichten Problemen, aber die können trotzdem noch machen was sie wollen. Ein Stück weit bestimmt auch, weil wir sie machen lassen, aber beängstigend ist das schon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde ja persönlich, dass Gazprom ruhig auch mal etwas mehr geschwächt werden könnte. Man hört zwar immermal wieder von leichten Problemen, aber die können trotzdem noch machen was sie wollen. Ein Stück weit bestimmt auch, weil wir sie machen lassen, aber beängstigend ist das schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Dax taumelt und die EZB sieht kein Ende der Krise &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/comment-page-1/#comment-70345</link>
		<dc:creator>Der Dax taumelt und die EZB sieht kein Ende der Krise &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoskau.de/blog/archives/russischer_aktienindex_boerse.php/#comment-70345</guid>
		<description>[...] einer Preiszunahme von mehr als 25 US Dollar je Barrel) und die schwankenden Märkte in den USA, in Russland, in China und in Gesamteuropa bringen einfach keinen positiven [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Preiszunahme von mehr als 25 US Dollar je Barrel) und die schwankenden Märkte in den USA, in Russland, in China und in Gesamteuropa bringen einfach keinen positiven [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

